2019 do 2022.
Dane finansowe
w tys. PLN| Pozycja | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 294 | 0 | 0 | 95 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 824,00 | -2 206,00 | -1 772,00 | -2 772,00 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -641,00 | -1 878,00 | -9 762,00 | -37 372,00 |
| Zysk (strata) netto | -779,00 | -2 060,00 | -7 437,00 | -37 914,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 397 | 92 | 19 561 | 82 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 45 | 26 514 | -9 |
| EBIT | -1 428,00 | -2 159,00 | -8 725,00 | -2 681,00 |
| Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA | -1 428,00 | -2 159,00 | -8 725,00 | -2 681,00 |
| Aktywa | 41 894 | 49 918 | 48 650 | 6 213 |
| Kapitał własny | 31 833 | 29 773 | 22 336 | -15 162 |
| Liczba akcji (szt.) | 58 418 444 | 58 418 444 | 58 418 444 | 58 418 444 |
| Zysk na akcję (PLN) | -0,01 | -0,04 | -0,13 | -0,65 |
| Wartość księgowa na akcję (PLN) | 0,54 | 0,51 | 0,38 | -0,26 |
| Raport zbadany przez audytora | Tak | Tak | Tak | Tak |
