2023 do 2025.
Dane finansowe
w tys. PLN| Pozycja | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Przychody netto ze sprzedaży | 12 | 12 | 4 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 614 | -4 727 | -5 948 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -3 276 | -11 735 | 1 746 |
| Zysk (strata) netto | -3 276 | -11 735 | 1 746 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 509 | 632 | 11 013 |
| Pozostałe koszty operacyjne | -345 | -356 | -120 |
| EBIT | -2 450 | -4 451 | -5 041 |
| Amortyzacja | 0 | -82 | -84 |
| EBITDA | -2 450 | -4 369 | -4 957 |
| Aktywa | 7 361 | 3 816 | 12 283 |
| Kapitał własny | -13 207 | -24 319 | -8 499 |
| Liczba akcji (szt.) | 61 118 444 | 73 718 444 | 101 473 537 |
| Zysk na akcję (PLN) | -0,05 | -0,16 | 0,02 |
| Wartość księgowa na akcję (PLN) | -0,22 | -0,33 | -0,08 |
| Raport zbadany przez audytora | Tak | Tak | Tak |
